тел: +38 (095) 609-61-86
тел: +38 (067) 570-38-00
Email: medikos07@gmail.com
Наименование параметров | Технические данные ДЭ-25 |
---|---|
Производительность при номинальном напряжении, дм3/ч | 25 минус 10% |
Род тока | Переменный |
Напряжение, В | 380 +/- 10% |
Частота тока питающей сети, Гц | 50 |
Полная мощность при номинальном напряжении, В*А | 15*103 +/- 10% |
Расход воды на охлаждение и питание дм3/ч, не более | 350 |
Габаритные размеры аквадистиллятора, мм в плане высота |
(460 +/- 10) x (382 +/- 5) (685 +/- 10) |
Габаритные размеры электрощита, мм в плане высота |
(245 +/- 5) x (210 +/- 5) (120 +/- 5) |
Масса, кг, изделие изделие с упаковкой |
27 30 |
Удельный расход энергии на 1 дм3 получаемой воды, кДж/дм3, не более | 0,68 x 3,6 x 103 |
Удельный расход исходной воды на 1 дм3 получаемой воды, дм3, не более | 14 |
Время установления рабочего режима, мин, не более | 25 |
Коэффициент очистки воды от радионуклидов, не менее | 3000 |
Наименование параметров | Технические данные ДЭ-25 |
---|---|
Производительность при номинальном напряжении, дм3/ч | 25 минус 10% |
Род тока | Переменный |
Напряжение, В | 380 +/- 10% |
Частота тока питающей сети, Гц | 50 |
Полная мощность при номинальном напряжении, В*А | 15*103 +/- 10% |
Расход воды на охлаждение и питание дм3/ч, не более | 350 |
Габаритные размеры аквадистиллятора, мм в плане высота |
(460 +/- 10) x (382 +/- 5) (685 +/- 10) |
Габаритные размеры электрощита, мм в плане высота |
(245 +/- 5) x (210 +/- 5) (120 +/- 5) |
Масса, кг, изделие изделие с упаковкой |
27 30 |
Удельный расход энергии на 1 дм3 получаемой воды, кДж/дм3, не более | 0,68 x 3,6 x 103 |
Удельный расход исходной воды на 1 дм3 получаемой воды, дм3, не более | 14 |
Время установления рабочего режима, мин, не более | 25 |
Коэффициент очистки воды от радионуклидов, не менее | 3000 |