тел: +38 (095) 609-61-86
тел: +38 (067) 570-38-00
Email: medikos07@gmail.com
Кювета считывания: | проточная кювета и кювета прямого считывания |
Аспирационный объем, мкл: | 200 – 800 |
Инкубатор: | 20 позиций инкубации |
Источник света: | 6В/10Вт галогенная лампа |
Длина волны: | 340/405/492/510/546/578/620 нм, 2 дополнительных фильтра |
Точность длины волны, нм: | 2 |
Термостатический контроль | Температура: 25°С, 30°С, 37°С Точность: ± 0,1 °С |
Система измерения: | Meтод: конечная точка, фиксированное время, мультистандарт, дифференциальный, бихроматический и имунотурбидиметрический ( на 340 нм), и др.. |
Диапазон измерения: | 0 ~ 3.000 ОП, линейность: ± 2%, точность: ± 1% Перенос: ≤ 1% |
Смещение: | |
Меню анализов: | какие либо ( полностью открытая система) |
Контроль качества: | Функция отличительного контроля качества, таблица контроля качества может быть отражена и распечатана |
Дисплей: | Ж/к дисплей с подсветкой |
Хранение | Более 200 программ (методик) ,1000 результатов анализов |
Принтер: | Встроенный термопринтер |
Система: | Windows XP/2000 |
Интерфейс: | Последовательный порт RS-232 для подключения к ПК ( формат данных RAW) |
Питание: | 110В/60Гц или 220В/50Гц |
Габариты,см: | 34х38х18 |
Вес,кг: | 8 |
Кювета считывания: | проточная кювета и кювета прямого считывания |
Аспирационный объем, мкл: | 200 – 800 |
Инкубатор: | 20 позиций инкубации |
Источник света: | 6В/10Вт галогенная лампа |
Длина волны: | 340/405/492/510/546/578/620 нм, 2 дополнительных фильтра |
Точность длины волны, нм: | 2 |
Термостатический контроль | Температура: 25°С, 30°С, 37°С Точность: ± 0,1 °С |
Система измерения: | Meтод: конечная точка, фиксированное время, мультистандарт, дифференциальный, бихроматический и имунотурбидиметрический ( на 340 нм), и др.. |
Диапазон измерения: | 0 ~ 3.000 ОП, линейность: ± 2%, точность: ± 1% Перенос: ≤ 1% |
Смещение: | |
Меню анализов: | какие либо ( полностью открытая система) |
Контроль качества: | Функция отличительного контроля качества, таблица контроля качества может быть отражена и распечатана |
Дисплей: | Ж/к дисплей с подсветкой |
Хранение | Более 200 программ (методик) ,1000 результатов анализов |
Принтер: | Встроенный термопринтер |
Система: | Windows XP/2000 |
Интерфейс: | Последовательный порт RS-232 для подключения к ПК ( формат данных RAW) |
Питание: | 110В/60Гц или 220В/50Гц |
Габариты,см: | 34х38х18 |
Вес,кг: | 8 |